Цены на монтаж плоской кровли и гидроизоляцию фундамента
Вы всегда знаете, за что платите: детализированные сметы и гарантия фиксации стоимости
Кровельный пирог по профлисту
| Виды работ | Ед.изм. | Цена (с НДС) |
|---|---|---|
| Горизонтальная поверхность | ||
| Огрунтовка ж/б основания кровли битумным праймером | м2 | от 90 ₽ |
| Устройство пароизоляционного слоя ЭПП-1слой | м2 | от 250 ₽ |
| Устройство верхнего слоя утеплителя, т.50мм | м2 | от 200 ₽ |
| Устройство нижнего слоя утеплителя, т.100мм | м2 | от 200 ₽ |
| Устройство уклоно-образующего слоя — CARBON PROF SLOPE | м2 | от 600 ₽ |
| Устройство армированной цементнопесчаной стяжки М150 | м2 | от 600 ₽ |
| Утепление ниш профнастила по периметру кровли на 350 мм | мп | от 250 ₽ |
| Устройство противопожарной отсечки из уголка и утеплителя | мп | от 250 ₽ |
| Утепление фахверков, гидроизоляция | шт | от 2500 ₽ |
| Устройство контруклонов | м2 | от 500 ₽ |
| Вертикальная поверхность | ||
| Огрунтовка битумным праймером | мп | от 120 ₽ |
| Устройство пароизоляции | мп | от 500 ₽ |
| Устройство утеплителя, т.50мм | мп | от 600 ₽ |
| Усиление из ПВХ мембраны | м2 | 1200 ₽ |
| Заведение ПВХ мембраны на вертикаль | м2 | 1200 ₽ |
| Устройство прижимной рейки | мп | 320 ₽ |
| Устройство краевой рейки с герметизацией шва | мп | 360 ₽ |
| Монтаж отливов из оцинк. стали 0,7мм | мп | от 1000 ₽ |
| Примыкание к парапету и стенам | ||
| Устройство пароизоляции Паробарьер СА500 — 1 слой | м2 | от 130 ₽ |
| Монтаж утепления парапета -100 мм | м2 | от 380 ₽ |
| Устройство краевой рейки с герметиз. | мп | от 340 ₽ |
| Утепление примыкания по оси С+У/16-28 | мп | от 300 ₽ |
| Монтаж АЦЛ на примыкания по оси С+У/16-28 | мп | от 450 ₽ |
| Устройство галтели минераловатной с мастикой | мп | от 450 ₽ |
| Мотаж усиления примыканий | мп | от 450 ₽ |
| Устройство гидроизоляции примыканий парапет ЭПП (1 слой) | мп | от 450 ₽ |
| Битумная гидроизоляция (верхний слой) Техноэласт «Пламя Стоп» -4,2 мм | мп | от 700 ₽ |
| Устройство краевой рейки с гермеитизацией | мп | от 400 ₽ |
| Воронки и аэраторы | ||
| Монтаж кровельных воронок | шт | от 5800 ₽ |
| Монтаж парапетных воронок | шт | от 3000 ₽ |
| Монтаж кровельных воронок с обогревом | шт | от 3000 ₽ |
| Монтаж Аэраторов | шт | от 1500 ₽ |
| Деформационный шов | ||
| Устройство деформационного шва | мп | от 1200 ₽ |
| Ходовые дорожки | ||
| Устройство кровельной дорожки LOGICROOF WalkWay Puzzle | мп | от 700 ₽ |
| Раскрой листа, изготовление фасонных элементов | ||
| Раскрой листа, изготовление фасонных элементов | мп | от 1,30 ₽ |
Кровля из наплавляемой гидроизоляции
| Виды работ | Ед.изм. | Цена (с НДС) |
|---|---|---|
| Горизонтальная поверхность | ||
| Огрунтовка ж/б основания кровли битумным праймером | м2 | от 90 ₽ |
| Устройство пароизоляционного слоя ЭПП-1слой | м2 | от 350 ₽ |
| Устройство утеплителя | м2 | от 250 ₽ |
| Устройство уклонов из керамзита с проливкой молочком | м2 | от 800 ₽ |
| Устройство уклоно-образующего слоя — CARBON PROF SLOPE | м3 | от 6500 ₽ |
| Устройство армированной цементнопесчаной стяжки М150 | м2 | от 600 ₽ |
| Устройство верхнего слоя наплавляемой гидроизоляции ЭПП | м2 | от 300 ₽ |
| Устройство нижнего слоя наплавляемой гидроизоляции ТКП | м2 | от 300 ₽ |
| Вертикальная поверхность | ||
| Огрунтовка битумным праймером | мп | от 120 ₽ |
| Устройство пароизоляции | мп | от 500 ₽ |
| Устройство галтели Технониколь | мп | от 350 ₽ |
| Устройство утеплителя, т.50мм | мп | от 600 ₽ |
| Устройство верхнего слоя наплавляемой гидроизоляции ЭПП | мп | от 500 ₽ |
| Устройство нижнего слоя наплавляемой гидроизоляции ТКП | мп | от 500 ₽ |
| Устройство краевой рейки с герметизацией | мп | от 360 ₽ |
| Монтаж отливов из оцинк. стали 0,7мм | мп | от 1000 ₽ |
| Воронки и аэраторы | ||
| Монтаж кровельных воронок | шт | от 5800 ₽ |
| Монтаж Аэраторов кровельных | шт | от 1800 ₽ |
Гидроизоляция фундамента
| Виды работ | Ед.изм. | Цена (с НДС) |
|---|---|---|
| Устройство гидроизоляции фундаментной плиты | ||
| Устройство стяжки ЦПР | м2 | от 600 ₽ |
| Устройство разделительного слоя пленка полиэтиленовая (1слой) | м2 | от 50 ₽ |
| Устройство геотекстильного полотна | м2 | от 90 ₽ |
| Устройство фартука из ПВХ мембраны | м2 | от 480 ₽ |
| Гидроизоляционная ПВХ мембраной (1 слой) | м2 | от 480 ₽ |
| Гидроизоляционная ПВХ мембраной (2 слоя) | м2 | от 480 ₽ |
| Затирка цементно-песчаным раствором | м2 | от 240 ₽ |
| Устройство гидрошпонки (для разрезки на карты) | мп | от 1800 ₽ |
| Устройство гидрошпонки (по периметру стен) | мп | от 1800 ₽ |
| Устройство ПВХ Штуцеров инъекционных с трубкой | шт | от 600 ₽ |
| Монтаж деформационного шва (шнур типа «Вилатерм») | мп | от 600 ₽ |
| Устройство экструдированного пенополистирола «CARBON PROF» 50мм | м2 | от 260 ₽ |
| Устройство гидроизоляции стен | ||
| Защитная мембрана | м2 | от 600 ₽ |
| Геотекстильное полотно 1 слой | м2 | от 90 ₽ |
| Гидроизоляционная мембрана (1 слой) | м2 | от 1200 ₽ |
| Устройство фартука из ПВХ мембраны по ДШ | м2 | от 1200 ₽ |
| Геотекстильное полотно ТехноНИКОЛЬ 500 г/м2 — 1 слой | м2 | от 90 ₽ |
| Набухающий полимерный профиль ТЕХНОНИКОЛЬ IC-SP 20х10 | мп | от 600 ₽ |
| Гидроизоляционная лента LOGICBASE V-Strip FB 220 мм | м2 | от 1800 ₽ |
| Штукатурно-клеевая смесь ТЕХНОНИКОЛЬ 220 для XPS- 20мм | м3 | 2900 ₽ |
| Устройство ПВХ Штуцеров инъекционных с трубкой | шт | от 950 ₽ |
| Обустройство оголовков свай 300х300 и 350х350 | шт | 4800 ₽ |