Кровельные и гидроизоляционные материалы — всё в наличии
Оптовый и розничный склад в Москве. Прайс-лист на все материалы на складе.
Основные материалы
| Наименование материала | Ед.изм. | Цена (с НДС) |
|---|---|---|
| ПВХ мембрана | м2 | от 680 ₽ |
| Геотекстиль | м2 | от 40 ₽ |
| Рейка краевая прижимная | мп | от 90 ₽ |
| Каменная вата | м3 | от 8900 ₽ |
| Утеплитель — экструзированный пенополистерол | м3 | от 7500 ₽ |
| Герметик полиуретановый (ПУ) 600 мл | шт | от 500 ₽ |
| Pir-плита | м3 | от 15500 ₽ |
Кровельные материалы KRONOX
| Наименование материала | Ед.изм. | Цена (с НДС) |
|---|---|---|
| Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана KRONOX® STANDARD 1,2 мм серая (2,1×25) (премьер класс) | рул. 52.5 м2 | 1 398 ₽ |
| Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана KRONOX® STANDARD 1,5 мм серая (2,1×20) (премьер класс) | рул. 42 м2 | 1 693 ₽ |
| Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана KRONOX® BASE 1,2 мм серая (2,1×25) (бюджет класс) | рул. 52.5 м2 | 937 ₽ |
| Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана KRONOX® BASE 1,5 мм серая (2,1×20) (бюджет класс) | рул. 42 м2 | 1 135 ₽ |
| Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана KRONOX® ART 1,5 мм серая (2,0×10) (без армированной сетки) | рул. 20 м2 | 1 674 ₽ |
| Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана KRONOX® ORIGINAL 2,0 мм серая (2,1×15) | рул. 31.5 м2 | 2 460 ₽ |
| Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана KRONOX® ORIGINAL 3,0 мм серая (2,1×10) | рул. 21 м2 | 3 956 ₽ |
Кровельные материалы ТЕХНОНИКОЛЬ
| Наименование материала | Ед.изм. | Цена (с НДС) |
|---|---|---|
| Техноэласт ЭКП 4,5 мм (зеленый) | рул. 10 м2 | 2 860 ₽ |
| Техноэласт ЭКП 4,5 мм (коричневый) | рул. 10 м2 | 2 860 ₽ |
| Техноэласт ЭКП 4,5 мм (серый) | рул. 10 м2 | 2 860 ₽ |
| Техноэласт ЭКП 4,5 мм (белый) | рул. 10 м2 | 2 860 ₽ |
| Техноэласт ЭКП 4,0 мм (терракотовый) | рул. 10 м2 | 2 640 ₽ |
| Техноэласт ЭКП 4,0 мм (серый) | рул. 10 м2 | 2 640 ₽ |
| Техноэласт ЭКП 4,0 мм (красный) | рул. 10 м2 | 2 640 ₽ |
| Техноэласт ЭКП 4,0 мм (зеленый) | рул. 10 м2 | 2 640 ₽ |
| Техноэласт ЭКП 4,0 мм (коричневый) | рул. 10 м2 | 2 640 ₽ |
| Техноэласт ТКП 4,0 мм (серая крошка) | рул. 10 м2 | 2 365 ₽ |
| Техноэласт ТКП 4,0 мм (белая крошка) | рул. 10 м2 | 2 365 ₽ |
| Техноэласт ТКП 4,0 мм (терракотовая крошка) | рул. 10 м2 | 2 365 ₽ |
| Техноэласт ТКП 4,0 мм (коричневая крошка) | рул. 10 м2 | 2 365 ₽ |
| Техноэласт ТКП 4,0 мм (зеленая крошка) | рул. 10 м2 | 2 365 ₽ |
| Техноэласт ТКП 4,0 мм (красная крошка) | рул. 10 м2 | 2 365 ₽ |
| Техноэласт ФЛИКС | рул. 12,5 м2 | 1 771 ₽ |
| Техноэласт ФЛИКС (белый) | рул. 12,5 м2 | 1 771 ₽ |
| Техноэласт ГРИН | рул. 10 м2 | 1 771 ₽ |
Крепеж, пленка, геотекстиль и комплектующие
| Наименование материала | Ед.изм. | Цена (с НДС) |
|---|---|---|
| Телескопический крепеж TERMOCLIP | ||
| Телескопический крепеж TERMOCLIP 1/ 50мм | шт | 7,59 ₽ |
| Телескопический крепеж TERMOCLIP 1/ 80мм | шт | 9,47 ₽ |
| Телескопический крепеж TERMOCLIP 1/100мм | шт | 10,42 ₽ |
| Телескопический крепеж TERMOCLIP 1/120мм | шт | 12,50 ₽ |
| Телескопический крепеж TERMOCLIP 1/140мм | шт | 14,87 ₽ |
| Телескопический крепеж TERMOCLIP 1/150мм | шт | 17,05 ₽ |
| Телескопический крепеж TERMOCLIP 1/170мм | шт | 18,00 ₽ |
| Саморезы TERMOCLIP | ||
| Саморез остроконечный TERMOCLIP 4,8×120 (350 шт/уп) | шт | 14,20 ₽ |
| Саморез остроконечный TERMOCLIP 4,8×160 (500 шт) | шт | 42,61 ₽ |
| Анкерные элементы | ||
| Анкерный элемент Дюбель (ёжик) RDE 8×50 | тыс.шт. | 1 041,73 ₽ |
| Пленка | ||
| Пленка полиэтиленовая техническая 200 мкр (3×100м) | рул | 3 165 ₽ |
| Геотекстиль | ||
| Геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ Кровля 150 (2×50 м) | м2 | 52 ₽ |
| ПВХ мембраны и аксессуары | ||
| ПВХ Ecoplast V-RP 1,5 мм серая (2,10×20) | м2 | 842 ₽ |
| ПВХ аэратор кровельный 75×375мм | шт | 605 ₽ |
| Рейки и уголки | ||
| Рейка прижимная 2 м. ФАХМАНН (арт. 03.011) | шт | 165 ₽ |
| Рейка краевая 2 м. ФАХМАНН (арт. 03.010) | шт | 165 ₽ |
| ПВХ Внешний угол ТехноНИКОЛЬ (10 шт/упак) | шт | 149 ₽ |
| ПВХ Внутренний угол ТехноНИКОЛЬ | шт | 149 ₽ |
| Воронки и герметики | ||
| Воронка кровельная VMO 110×450 с обогревом (арт. 01.012) | шт | 4 235 ₽ |
| JointSeal PU40 серый, Полиуретановый герметик 600 ml | шт | 451 ₽ |
Утеплитель ПЕНОПЛЭКС
| Наименование материала | Ед.изм. | Цена (с НДС) |
|---|---|---|
| Плиты ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА | ||
| ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА 50×585×1185 (T-15) | м3 | 8 899 ₽ |
| ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА 100×585×1185 (T-15) | м3 | 9 138 ₽ |
Гидрошпонки ЛИТАПРУФ (МЕССОР)
| Наименование материала | Ед.изм. | Цена (с НДС) |
|---|---|---|
| Внутренние гидрошпонки для рабочих швов (тип IC) | ||
| IC-150 | м.п. | 314 ₽ |
| IC-200 | м.п. | 462 ₽ |
| IC-220 | м.п. | 608 ₽ |
| IC-240 | м.п. | 608 ₽ |
| IC-270 | м.п. | 634 ₽ |
| IC-320 | м.п. | 923 ₽ |
| IC-400 | м.п. | 1 154 ₽ |
| IC-500 | м.п. | 1 734 ₽ |
| Внутренние гидрошпонки типа «плита-стена» (тип HVS) | ||
| HVS-80 | м.п. | 498 ₽ |
| HVS-120 | м.п. | 512 ₽ |
| HVS-120/13 | м.п. | 442 ₽ |
| HVS-125 | м.п. | 642 ₽ |
| HVS-125/14 | м.п. | 512 ₽ |
| HVS-150/1 (4) | м.п. | 528 ₽ |
| HVS-150/1 (6) | м.п. | 673 ₽ |
| HVS-150 | м.п. | 1 026 ₽ |
| Наружные гидрошпонки для рабочих швов (тип OC) | ||
| OC-200/20 | м.п. | 667 ₽ |
| OC-240/25 | м.п. | 941 ₽ |
| OC-320/25 | м.п. | 1 218 ₽ |
| OC-320/35 | м.п. | 1 328 ₽ |
| OC-500/35 | м.п. | 2 102 ₽ |
| Внешние угловые гидрошпонки (тип OC-C) | ||
| OC-C-320/25 | м.п. | 1 358 ₽ |
| П-образные прижимные гидрошпонки (тип UC-R) | ||
| UC-R-140/50/40 | м.п. | 1 291 ₽ |
| UC-R-140/100/35 | м.п. | 1 356 ₽ |
| UC-R-160/50/35 | м.п. | 1 522 ₽ |
| Внешние угловые прижимные гидрошпонки (тип OE-C1) | ||
| OE-C1-320/20/25 | м.п. | 1 364 ₽ |
| OE-C1-320/50/35 | м.п. | 1 440 ₽ |
| Внутренние угловые прижимные гидрошпонки (тип IE-C1) | ||
| IE-C1-320/20/35 | м.п. | 1 403 ₽ |
| IE-C1-320/50/35 | м.п. | 1 440 ₽ |
| Прижимные угловые гидрошпонки (тип PRK-C) | ||
| PRK-C | м.п. | 1 283 ₽ |
| Прижимные гидрошпонки (тип PU и PRK) | ||
| PU-400 | м.п. | 1 126 ₽ |
| PU-500 | м.п. | 1 973 ₽ |
| PRK-60 | м.п. | 1 255 ₽ |
| PRK-250 | м.п. | 812 ₽ |
| Гидрошпонки для ПВХ-мембраны (тип ОС-М и ОЕ-М) | ||
| ОС-М-250/20/4 | м.п. | 977 ₽ |
| ОС-М-320/30/4 | м.п. | 1 136 ₽ |
| ОС-М-310/20/6 | м.п. | 1 075 ₽ |
| ОС-М-200/20/3 | м.п. | 739 ₽ |
| ОС-М-200/25/3 | м.п. | 761 ₽ |
| ОЕ-М-320-30/25 | м.п. | 1 255 ₽ |
| Гидрошпонки для усадочных швов (тип С) | ||
| С-60 | м.п. | 1 033 ₽ |
| С-88 | м.п. | 1 660 ₽ |